ASTM A691/A691M - 19 EFW Trubky z uhlíkové a legované oceli pro vysokoteplotní a tlakové aplikace.
Tato specifikace se vztahuje na trubky z uhlíkové a legované oceli, elektrotavně svařované s přídavkem přídavného kovu, vyrobené z kvalitního ocelového plechu tlakové nádoby v různých analýzách a pevnostních stupních, vhodné pro vysokoteplotní a vysokotlaké provozy.
Tento kód nominálně pokrývá trubky s vnějším průměrem 16 palců [400 mm] a tloušťkou stěny do 3 palců [75 mm].
Rozměry: Vnější průměr: NPS 16" - 60" Hmotnost: 8 - 75mm Délka: 5.8 - 12m.
| Třída potrubí | Druh oceli | Specifikace ASTM | HB, maxA | |
| Číslo | Školní známka | |||
| CM-65 | uhlík-molybdenová ocel | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | uhlík-molybdenová ocel | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | uhlík-molybdenová ocel | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | uhlík-mangan-křemíková ocel, normalizovaná | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | uhlík-mangan-křemíková ocel | A299/A299M | ... | ... |
| CMSH-80 | uhlík-mangan-křemíková ocel, kalená a temperovaná | A537/A537M | 2 | |
| ½ ČR | ½ % chromu, ½ % molybdenové oceli | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1% chrom, ½% molybdenová ocel | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 ¼ČR | 1 ¼ % chromu, ½ % molybdenové oceli | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 ¼ ČR | 2 ¼ % chromu, 1 % molybdenové oceli | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3% chrom, 1% molybdenová ocel | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5 % chrómu, ½ % molybdenové oceli | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9% chrom, 1% molybdenová ocel | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% chrom, 1% molybden, vanad, kolumbium | A387/A387M | 91 | 241 |
| AUvedené hodnoty tvrdosti platí pro S3. | ||||
Parametry tepelného zpracováníA
| Třída potrubí |
ASTM Specifikace |
Tepelné zpracování po svařování Rozsah teplot (stres Odlehčující), stupeň F ( stupeň ) |
Normalizace Teplota, max pokud jinak uvedeno, stupeň F ( stupeň ) |
Kalení Teplota, max pokud jinak uvedeno, stupeň F ( stupeň ) |
Teplota temperování, min, stupeň F ( stupeň ) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 až 1200 [590 až 650] | 1700 [925] | ||
| CM-70 | A204/A204M | 1100 až 1200 [590 až 650] | 1700 [925] | ||
| CM-75 | A204/A204M | 1100 až 1200 [590 až 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 až 1200 [590 až 650] | 1700 [925] | ||
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 až 1200 [590 až 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 až 1200 [590 až 650] | B | 1700 [925] | 1100 až 1250 [590 až 675] |
| ½ ČR | A387/A387M | 1100 až 1300 [590 až 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 až 1375 [620 až 745] |
| 1 ČR | A387/A387M | 1100 až 1350 [590 až 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 až 1375 [620 až 745] |
| 1 ¼ČR | A387/A387M | 1100 až 1375 [590 až 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 až 1375 [620 až 745] |
| 2 ¼ ČR | A387/A387M | 1200 až 1400 [650 až 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 až 1400 [675 až 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200 až 1400 [650 až 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 až 1400 [675 až 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200 až 1400 [650 až 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 až 1400 [705 až 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 až 1375 [715 až 745] | C | 1325 až 1375 [715 až 745] | |
| 91 | A387/A387M | 1350 až 1420 [730 až 770] |
1900 až 2000 [1040 až 1095] |
1900 min [1040 min] |
1350 až 1440 [730 až 780] |






